Familie Moison-Stokx
Hoedekenskerke
Geboorte
Treffers 1 t/m 19 van 19
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Beulens, Cornelia | I72 | Moison | ||
2 | De Winter, Cornelia | Hoedekenskerke | I123 | Moison | |
3 | de Winter, Maria | Hoedekenskerke | I157 | Moison | |
4 | Geljon, Maria | 23 sep 1861 | Hoedekenskerke | I26 | Moison |
5 | Kaas, Adriaan Petrus | I172 | Moison | ||
6 | Kaas, Catharina | I181 | Moison | ||
7 | Kaas, Cornelis | 10 jan 1936 | Hoedekenskerke | I179 | Moison |
8 | Kaas, Jacobus | I173 | Moison | ||
9 | Kaas, Johanna | I180 | Moison | ||
10 | Kaas, Johannes | 2 sep 1896 | Hoedekenskerke | I178 | Moison |
11 | Kaas, Johannes | 14 mei 1923 | Hoedekenskerke | I169 | Moison |
12 | Kaas, Laurentius | I177 | Moison | ||
13 | Kaas, Maatje | 13 aug 1924 | Hoedekenskerke | I170 | Moison |
14 | Kaas, Maria | 1931 | Hoedekenskerke | I175 | Moison |
15 | Kaas, Maria | 28 apr 1932 | Hoedekenskerke | I176 | Moison |
16 | Kaas, Petrus | 1926 | Hoedekenskerke | I171 | Moison |
17 | Moison, Joannes | 23 aug 1791 | Hoedekenskerke | I54 | Moison |
18 | Moison, Maria | 9 jul 1790 | Hoedekenskerke | I53 | Moison |
19 | Nagelkerke, Cornelia | 20 feb 1832 | Hoedekenskerke | I66 | Moison |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Gedoopt | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | De Winter, Cornelia | 20 sep 1793 | Hoedekenskerke | I123 | Moison |
Overleden
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Kaas, Maria | 1931 | Hoedekenskerke | I175 | Moison |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | De Winter, Cornelis Adriaansze | 30 mrt 1793 | Hoedekenskerke | I121 | Moison |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Getrouwd | Gezins-ID | Stamboom | ||
1 | De Winter / Moijson | 14 mrt 1791 | Hoedekenskerke | F1294788489 | Moison |
2 | Stokx / de Winter | F4 | Moison |