Familie Moison-Stokx
Kwadendamme
Geboorte
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Jongman, Johanna | Kwadendamme | I127 | Moison | |
2 | Kaas, Cornelia | 21 jan 1931 | Kwadendamme | I174 | Moison |
3 | Moijson, Joos | 6 sep 1768 | Kwadendamme | I47 | Moison |
4 | Tolenaar, Maria | Kwadendamme | I125 | Moison |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Gedoopt | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Jongman, Johanna | 6 mrt 1796 | Kwadendamme | I127 | Moison |
2 | Tolenaar, Maria | 23 dec 1792 | Kwadendamme | I125 | Moison |
Overleden
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Franse, Maria Louise | 23 jan 1801 | Kwadendamme | I32 | Moison |
2 | Kaas, Johannes | 20 jul 1990 | Kwadendamme | I178 | Moison |
3 | Moijson, Cornelia Maria | 27 dec 1793 | Kwadendamme | I45 | Moison |
4 | Stokx, Catharina | 7 nov 1984 | Kwadendamme | I164 | Moison |
Begraven
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Kaas, Johannes | Kwadendamme | I178 | Moison | |
2 | Stokx, Catharina | Kwadendamme | I164 | Moison |