Familie Moison-Stokx
Bloemendaal
Geboorte
Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Koelemij, Adrianus Hendrikus Petrus | 7 okt 1890 | Bloemendaal | I55 | Preenen |
2 | Koelemij, Franciscus Josephus | 11 mrt 1895 | Bloemendaal | I57 | Preenen |
3 | Koelemij, Jacobus Petrus | 16 mrt 1889 | Bloemendaal | I53 | Preenen |
4 | Koelemij, Johannes Petrus | 24 okt 1908 | Bloemendaal | I92 | Preenen |
5 | Koelemij, Maria Helena | 11 apr 1907 | Bloemendaal | I60 | Preenen |
6 | Koelemij, Paulina Maria | 15 jan 1898 | Bloemendaal | I54 | Preenen |
7 | Koelemij, Petrus Gerardus | 26 sep 1901 | Bloemendaal | I58 | Preenen |
8 | Koelemij, Petrus Jacobus | 29 okt 1902 | Bloemendaal | I59 | Preenen |
9 | Koelemij, Wilhelmus Josephus | 11 mrt 1895 | Bloemendaal | I56 | Preenen |
10 | Lensen, Maria | 17 dec 1801 | Bloemendaal | I31 | Preenen |
11 | Preenen, Johanna Maria | 5 sep 1890 | Bloemendaal | I52 | Preenen |
12 | Preenen, Johannes Gerardus | 22 apr 1896 | Bloemendaal | I51 | Preenen |
Overleden
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | De Droog, Maria Francina | 5 feb 1972 | Bloemendaal | I50 | Preenen |
2 | Koelemij, Paulina Maria | 28 mei 1976 | Bloemendaal | I54 | Preenen |
3 | Koelemij Preenen, Johanna Maria | 25 jun 1973 | Bloemendaal | I14 | Preenen |
4 | Moison, Johannes Marinus | 9 feb 2024 | Bloemendaal | I2 | Moison |
5 | Preenen, Johanna Maria | 25 jun 1973 | Bloemendaal | I52 | Preenen |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin | Getrouwd | Gezins-ID | Stamboom | ||
1 | / | 12 mei 1847 | Bloemendaal | F1297349181 | Moison |
2 | Preenen / Heemskerk | 12 mei 1847 | Bloemendaal | F3 | Preenen |
3 | Preenen / Koelemij | 15 apr 1925 | Bloemendaal | F19 | Preenen |