Familie Moison-Stokx
Ovezande
Stamboom: Moison
Aantekeningen:
Ovezande is een dorp en voormalige gemeente (tot 1970) in de gemeente Borsele.
Latitude (Breedte): 51.428889, Longitude (Lengte): 3.821944
Geboorte
Treffers 1 t/m 29 van 29
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | de Vos Moison, Sophia | 6 feb 1888 | Ovezande | I112 | Moison |
2 | Huizen Moison, Johanna | 10 apr 1891 | Ovezande | I114 | Moison |
3 | Koens, Matthijs | 19 okt 1912 | Ovezande | I151 | Moison |
4 | Moison, Anthonius | 10 apr 1934 | Ovezande | I142 | Moison |
5 | Moison, Catharina | 21 mrt 1831 | Ovezande | I34 | Moison |
6 | Moison, Catharina | 8 mei 1833 | Ovezande | I35 | Moison |
7 | Moison, Catharina | I141 | Moison | ||
8 | Moison, Cornelia Jacomina | I139 | Moison | ||
9 | Moison, Cornelis | 23 mei 1811 | Ovezande | I57 | Moison |
10 | Moison, Cornelis | 3 sep 1917 | Ovezande | I138 | Moison |
11 | Moison, Franciscus | I136 | Moison | ||
12 | Moison, Gerardus | 4 mei 1898 | Ovezande | I117 | Moison |
13 | Moison, Jacomina | 28 nov 1829 | Ovezande | I33 | Moison |
14 | Moison, Jacomina Cornelia | 3 sep 1916 | Ovezande | I137 | Moison |
15 | Moison, Jan | 14 nov 1801 | Ovezande | I55 | Moison |
16 | Moison, Jan | 1 sep 1814 | Ovezande | I59 | Moison |
17 | Moison, Joanna | 26 mei 1816 | Ovezande | I60 | Moison |
18 | Moison, Johannes | I140 | Moison | ||
19 | Moison, Maria | 19 aug 1813 | Ovezande | I58 | Moison |
20 | Moison, Marinus | 10 jan 1827 | Ovezande | I27 | Moison |
21 | Moison, Susanna | 12 mrt 1806 | Ovezande | I56 | Moison |
22 | Moison Stokx, Adriana Johanna | 18 mei 1890 | Ovezande | I9 | Moison |
23 | Oosthoek Moison, Maria | 24 mrt 1895 | Ovezande | I116 | Moison |
24 | Stokx, Catharina | 12 aug 1898 | Ovezande | I164 | Moison |
25 | Stokx, Cornelis Pieter | 26 nov 1899 | Ovezande | I156 | Moison |
26 | Stokx, Laurentius | 19 sep 1896 | Ovezande | I187 | Moison |
27 | Stokx, Pieter | 26 mrt 1884 | Ovezande | I161 | Moison |
28 | Stokx, Pieter Johannes | 22 sep 1861 | Ovezande | I25 | Moison |
29 | Zuidhof Moison, Cornelia | 3 jun 1890 | Ovezande | I113 | Moison |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Gedoopt | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Smits, Maria | 15 aug 1798 | Ovezande | I129 | Moison |
2 | Smits, Susanna | 15 aug 1800 | Ovezande | I130 | Moison |
Overleden
Treffers 1 t/m 13 van 13
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Beulens, Cornelia | I72 | Moison | ||
2 | Geljon, Johannis | I3 | Moison | ||
3 | Geljon, Maria | 4 okt 1946 | Ovezande | I26 | Moison |
4 | Moison, Anthonius | 15 aug 1921 | Ovezande | I135 | Moison |
5 | Moison, Catharina | 2 aug 1831 | Ovezande | I34 | Moison |
6 | Moison, Cornelis | 2 dec 1846 | Ovezande | I57 | Moison |
7 | Moison, Jacomina | 20 mrt 1847 | Ovezande | I33 | Moison |
8 | Moison, Jan | 31 okt 1814 | Ovezande | I59 | Moison |
9 | Moison, Joanna | 1 jul 1816 | Ovezande | I60 | Moison |
10 | Moison, Louis | 24 aug 1844 | Ovezande | I29 | Moison |
11 | Moison, Maria | 3 mrt 1888 | Ovezande | I58 | Moison |
12 | Moison, Susanna | 18 feb 1809 | Ovezande | I56 | Moison |
13 | Verbart, Cornelia | 2 apr 1932 | Ovezande | I24 | Moison |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Smits, Jan | 17 feb 1808 | Ovezande | I128 | Moison |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin | Getrouwd | Gezins-ID | Stamboom | ||
1 | Koens / Moison | F1296459681 | Moison | ||
2 | Moison / Laurusse de Jonge | 12 jan 1826 | Ovezande | F1290548722 | Moison |
3 | Moison / Moison Stokx | 18 mei 1914 | Ovezande | F1290548716 | Moison |
4 | Stokx / Geljon | 13 juli 1883 | Ovezande | F1290548718 | Moison |