Familie Moison-Stokx
's-Heer Arendskerke
Stamboom: Moison
Aantekeningen:
's-Heer Arendskerke is een dorp in de gemeente Goes.
Latitude (Breedte): 51.491667, Longitude (Lengte): 3.823056
Geboorte
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Meisje | 2 nov 1870 | 's-Heer Arendskerke | I70 | Moison |
2 | Moison, Aloysius | 1 nov 1860 | 's-Heer Arendskerke | I23 | Moison |
3 | Moison, Cornelia Maria | 23 apr 1915 | 's-Heer Arendskerke | I10 | Moison |
4 | Moison, Cornelis | 19 jun 1886 | 's-Heer Arendskerke | I8 | Moison |
5 | Moison, Franciscus | 28 jan 1885 | 's-Heer Arendskerke | I111 | Moison |
6 | Moison, Marinus | 17 jan 1884 | 's-Heer Arendskerke | I110 | Moison |
7 | Pover, Marinus | 10 aug 1795 | 's-Heer Arendskerke | I61 | Moison |
8 | Verbart, Frans | I84 | Moison | ||
9 | Verdonk, Sophia | I155 | Moison |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Gedoopt | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Moison, Marinus | 's-Heer Arendskerke | I110 | Moison |
Overleden
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Meisje | 2 nov 187 | 's-Heer Arendskerke | I70 | Moison |
2 | Moison, Marinus | 4 okt 1889 | 's-Heer Arendskerke | I27 | Moison |